加拿大2023年生活工资新标准公布,排名前52位的主要城市,每小时工资水平从最高的38.80元到最低的17.35元,头尾相差超过一倍,最高与最低的城市都在阿省,阿省可谓从头“包”到尾。
所谓生活工资标准,是指个人和家庭满足基本需求所需的实际工资。
生活工资是工人为了满足基本费用并为社区做出贡献而必须赚取的小时工资。
各省政府为所有雇主设定最低工资,但生活工资与最低工资不同。生活工资显示了人们需要赚多少钱来支付其社区的实际生活费用,并且它是基于特定社区的数据。
阿省的坎莫尔(Canmore)继续位居加拿大最高生活工资排行榜榜首,其次是温哥华岛的科拉阔特湾(Clayoquot Sound)和新省的哈利法斯(Halifax)。
阿省东南部的Medicine Hat的生活工资为17.35元,为52座城市中最低。
大多伦多地区(GTA)的新生活工资为25.05元,远高于安省官方最低工资每小时16.55元。
由于生活成本上升,2023年加拿大所有主要城市的生活工资均有所上涨,2022年也是如此。
雇主可主动选择支付生活工资。根据生活工资网络各自的网站,安省、卑诗省和阿省有1,000多家经过认证的生活工资雇主。
| 城市/地区 | 省份 | 2023年生活工资 | 2022年生活工资 |
1 | Canmore | 阿省 | 38.80 | 32.75 |
2 | Clayoquot Sound | 卑诗省 | 26.51 | Not Available |
3 | Halifax | 新斯科沙省 | 26.50 | 23.50 |
4 | Daajing Giids | 卑诗省 | 26.25 | Not Available |
5 | Golden | 卑诗省 | 25.78 | 25.56 |
6 | Metro Vancouver | 卑诗省 | 25.68 | 24.08 |
7 | Sunshine Coast | 卑诗省 | 25.61 | Not Available |
8 | Greater Victoria | 卑诗省 | 25.40 | 24.29 |
9 | Annapolis Valley | 新斯科沙省 | 25.40 | 22.40 |
10 | Cowichan Valley | 卑诗省 | 25.20 | 23.53 |
| 城市/地区 | 省份 | 2023年生活工资 | 2022年生活工资 |
11 | Powell River | 卑诗省 | 25.06 | 23.33 |
12 | Southern | 新斯科沙省 | 25.05 | 22.55 |
13 | Greater Toronto Area (GTA) | 安省 | 25.05 | 23.15 |
14 | Jasper | 阿省 | 24.90 | Not Available |
15 | Revelstoke | 卑诗省 | 24.60 | 23.60 |
16 | Kelowna | 卑诗省 | 24.60 | 22.88 |
17 | Fort McMurray | 阿省 | 24.50 | 22.50 |
18 | Northern | 新斯科沙省 | 24.30 | 20.40 |
19 | St. Albert | 阿省 | 23.80 | 22.40 |
20 | Calgary | 阿省 | 23.70 | 22.40 |
| 城市/地区 | 省份 | 2023年生活工资 | 2022年生活工资 |
---|
21 | Nanaimo | 卑诗省 | 22.87 | 20.49 |
22 | Cape Breton | 新斯科沙省 | 22.85 | 20.00 |
23 | Grey Bruce Perth hyuron Simcoe | 安省 | 22.75 | 20.70 |
24 | Columbia Valley | 卑诗省 | 22.63 | 21.85 |
25 | Edmonton | 阿省 | 22.25 | 21.40 |
26 | Prince George | 卑诗省 | 22.09 | 21.19 |
27 | Comox Valley | 卑诗省 | 22.02 | 20.26 |
28 | Ottawa | 安省 | 21.95 | 19.60 |
29 | High River | 阿省 | 21.70 | Not Available |
30 | Lac La Biche County | 阿省 | 21.60 | Not Available |
| 城市/地区 | 省份 | 2023年生活工资 | 2022年生活工资 |
31 | Trail | 卑诗省 | 21.55 | 21.13 |
32 | Nelson | 卑诗省 | 21.14 | 20.83 |
33 | Stony Plain | 阿省 | 21.10 | 20.40 |
34 | Spruce Grove | 阿省 | 21.00 | 20.70 |
35 | Kamloops | 卑诗省 | 20.91 | 19.14 |
36 | Dufferin Guelph Wellington Waterloo | 安省 | 20.90 | 19.95 |
37 | Hamilton | 安省 | 20.80 | 19.05 |
38 | Fraser Valley | 卑诗省 | 20.66 | 18.98 |
39 | Dawson Creek | 卑诗省 | 20.64 | 20.53 |
40 | Lethbridge | 阿省 | 20.60 | 20.30 |
| 城市/地区 | 省份 | 2023年生活工资 | 2022年生活工资 |
41 | East | 安省 | 20.60 | 19.05 |
42 | Brant Haldimand Norfolk Niagara | 安省 | 20.35 | 19.80 |
43 | North | 安省 | 19.80 | 19.70 |
44 | Drayton Valley | 阿省 | 19.55 | Not Available |
45 | Brooks | 阿省 | 19.05 | Not Available |
46 | Saskatoon | 沙省 | 18.95 | 16.89 |
47 | Grande Prairie | 阿省 | 18.90 | Not Available |
48 | London Elgin Oxford | 安省 | 18.85 | 18.05 |
49 | Red Deer | 阿省 | 18.75 | 19.65 |
50 | Southwest | 安省 | 18.65 | 18.15 |
51 | Regina | 沙省 | 17.80 | 16.23 |
52 | Medicine Hat | 阿省 | 17.35 | Not Available |
图:Flickr